内容 | 費用 | 紛争額・経済的利益 | 金額 |
---|---|---|---|
内容証明作成 | 着手金 | 22,000円~ | |
示談交渉 | 着手金 | 300万円まで | 22,000円~ |
300万円以上3,000万円まで | 3.3% | ||
3,000万円以上1億円まで | 2.2% | ||
報酬金 | 3000万円まで | 11% | |
3000万円以上1億円まで | 5.5% | ||
訴訟 | 着手金・報酬金 | ※紛争額・経済的利益とは、その事件で相手に支払って欲しい額のことを指します。 | |
実 費 |
民事裁判申立手数料(収入印紙)、その他予納郵券、通信費など。
|
内容:
法律相談ご予約専用ダイヤル