事件の内容 | 着手金額 | 備考 |
---|---|---|
簡単な事件 | 220,000円 | 罪を認めている在宅事件や,事件の結論が良好であることは確実だが念のため弁護士を選任する情状事件 |
普通の事件 | 330,000円 | 罪を認めている一般的な罪名の情状事件(窃盗,痴漢、覚せい剤、交通事故など) |
複雑な事件 | 440,000円 | 嫌疑を(一部)否認し(一部)無罪を主張する事件,複数の嫌疑がかかっている事件,共犯者がいる事件など |
特殊な事件 | 応相談 | 裁判員裁判対象事件 |
事件の内容 | 着手金額 | 備考 |
---|---|---|
簡単な事件 | 220,000円 (起訴前からの継続の場合は110,000円) | 罪を認めている在宅事件や,事件の結論が良好であることは確実だが念のため弁護士を選任する情状事件 |
普通の事件 | 330,000円 (起訴前からの継続の場合は165,000円) | 罪を認めている一般的な罪名の情状事件(窃盗,痴漢、覚せい剤、交通事故など) |
複雑な事件 | 440,000円 (起訴前からの継続の場合は220,000円) | 嫌疑を(一部)否認し(一部)無罪を主張する事件,複数の嫌疑がかかっている事件,共犯者がいる事件など |
特殊な事件 | 応相談 | 裁判員裁判対象事件 |
内容 | 着手金額 | 備考 |
---|---|---|
身体拘束からの解放活動 | 110,000円 | 勾留取消,保釈請求等。1回当たり。 |
示談交渉 | 110,000円 | 1人を超える場合。1人当たり。 1人までの示談交渉は着手金に含まれています。 |
接見日当 | 27,500円 | 3回を越える場合。1回当たり。 ※3回までの接見は無料です。 |
公判日当 | 55,000円 | 3回を越える場合。1回当たり。 ※3回までの公判出廷は無料です。 |
内容 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
不起訴,略式命令 | 220,000円 | |
勾留阻止,勾留延長阻止 | 110,000円 | |
示談活動 | 示談金額の11% | 示談成立,嘆願書取得等 |
身体拘束からの解放活動 | 220,000円 | 勾留取消等 |
執行猶予判決 | 220,000円 | |
求刑よりも減軽された判決 | 110,000円から220,000円の範囲内で軽減の程度に応じて決定 | |
無罪判決 | 220,000円から550,000円の範囲内で事案に応じて決定 | 一部無罪判決を含む |
保釈許可決定 | 保釈保証金額の16.5% |
内容 | 着手金額 |
---|---|
事実関係に争いのない事件(自白事件) | 330,000円 |
事実関係に争いのある事件(否認事件) | 440,000円 |
内容 | 着手金額 |
---|---|
事実関係に争いのない事件(自白事件) | 330,000円 (送致前からの継続の場合は165,000円) |
事実関係に争いのある事件(否認事件) | 440,000円 (送致前からの継続の場合は220,000円) |
内容 | 着手金額 | 備考 |
---|---|---|
身体拘束からの解放活 | 110,000円 | 勾留阻止,異議申立等 |
示談交渉 | 110,000円 | 1人を超える場合。1人当たり。 1人までの示談交渉は着手金に含まれています。 |
面会日当 | 27,500円 | 3回を越える場合。1回当たり。 3回までの面会は無料です。 |
審判日当 | 55,000円 | 3回を越える場合。1回当たり。 3回までの審判出廷は無料です。 |
内容 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
勾留阻止,勾留延長阻止 | 220,000円 | |
示談活動 | 示談金額の11% | 示談成立,嘆願書取得等 |
身体拘束からの解放活動 | 220,000円 | 勾留取消,観護措置取消等 |
家庭裁判所不送致 | 330,000円 | |
審判不開始・不処分 | 330,000円 | |
保護観察 | 220,000円 | |
逆送回避 | 220,000円 | |
観護措置阻止 | 220,000円 |
法律相談ご予約専用ダイヤル